亚洲区综合区小说区激情区,午夜福利啪国产,99re这里只有精品国产精品,亚洲天堂在线免费观看

    1. <th id="ij6w4"><tbody id="ij6w4"><listing id="ij6w4"></listing></tbody></th>
      <td id="ij6w4"><strong id="ij6w4"></strong></td>
      <td id="ij6w4"></td>

        <th id="ij6w4"><tbody id="ij6w4"><table id="ij6w4"></table></tbody></th>
        零工市場-公告詳情
        鐧炬棩鏀誨潥涓撴爮涓婚鍥? longdesc=
        站內(nèi)文章查找:

        2009年招曲靖市沾益縣(選)聘校(園)長成績公示

        發(fā)表時(shí)間:2009/7/25 11:49:50    瀏覽 9240

        序號 崗位 姓名 筆試分?jǐn)?shù) 面試分?jǐn)?shù) 總分
        1 沾益縣第一中學(xué) 段克武 74.5 88.4 162.9
        2 沾益縣第一中學(xué) 孫勤舟 71 86.2 157.2
        3 沾益縣第一中學(xué) 王建華 66.5 82.4 148.9
                   
        1 沾益縣第三中學(xué) 朱明 76 90.6 166.6
        2 沾益縣第三中學(xué) 陸開喜 70 86.4 156.4
        3 沾益縣第三中學(xué) 張朝云 65.5 86.6 152.1
                   
        1 沾益縣花山中學(xué) 崔毅峰 67.5 90.6 158.1
        2 沾益縣花山中學(xué) 詹德良 66.5 86 152.5
        3 沾益縣花山中學(xué) 刁朝科 66.5 86.6 153.1
                   
        1 西平鎮(zhèn)中心學(xué)校 鐵俊春 76.5 89 165.5
        2 西平鎮(zhèn)中心學(xué)校 朱家勝 76.5 83.8 160.3
        3 西平鎮(zhèn)中心學(xué)校 趙金魚 74.5 83.2 157.7
                   
        1 盤江鎮(zhèn)中心學(xué)校 陶鳳平 74.5 88 162.5
        2 盤江鎮(zhèn)中心學(xué)校 胡玉富 72 92.2 164.2
        3 盤江鎮(zhèn)中心學(xué)校 李金權(quán) 68.5 83.2 151.7
                   
        1 白水鎮(zhèn)中心學(xué)校 胡云坤 73 91.8 164.8
        2 白水鎮(zhèn)中心學(xué)校 楊勇 70.5 90.5 161
        3 白水鎮(zhèn)中心學(xué)校 丁玖富 69.5 92.2 161.7
                   
        1 大坡鄉(xiāng)中心學(xué)校 晏露珍 72 93 165
        2 大坡鄉(xiāng)中心學(xué)校 丁光輝 71.5 90.9 162.4
        3 大坡鄉(xiāng)中心學(xué)校 張?jiān)屏?71 91 162
                   
        1 炎方鄉(xiāng)中心學(xué)校 李明飛 75 89.2 164.2
        2 炎方鄉(xiāng)中心學(xué)校 張?jiān)评?71 91.9 162.9
        3 炎方鄉(xiāng)中心學(xué)校 王淵 66 91.6 157.6
                   
        1 播樂鄉(xiāng)中心學(xué)校 余家林 74 93.52 167.52
        2 播樂鄉(xiāng)中心學(xué)校 顧正勇 72 90.2 162.2
        3 播樂鄉(xiāng)中心學(xué)校 顧春青 69.5 87.4 156.9
                   
        1 菱角鄉(xiāng)中心學(xué)校 梅金榮 82.5 92.2 174.7
        2 菱角鄉(xiāng)中心學(xué)校 張常賦 71.5 92.2 163.7
        3 菱角鄉(xiāng)中心學(xué)校 丁文貴 69.5 91.16 160.66
                   
        1 德澤鄉(xiāng)中心學(xué)校 王吉生 77.5 87.6 165.1
        2 德澤鄉(xiāng)中心學(xué)校 趙玉平 72.5 87.9 160.4
        3 德澤鄉(xiāng)中心學(xué)校 蘇曉坤 71 87.2 158.2
                   
        1 龍華中學(xué) 丁林寶 74.5 86.6 161.1
        2 龍華中學(xué) 王米崇 72 87.4 159.4
        3 龍華中學(xué) 劉新美 70.5 86.6 157.1
                   
        1 玉光中學(xué) 沐麗萍 71.5 87.6 159.1
        2 玉光中學(xué) 吳榮清 69.5 89.8 159.3
        3 玉光中學(xué) 金學(xué)全 68 84.2 152.2
                   
        1 軒家中學(xué) 董文坤 75 87.8 162.8
        2 軒家中學(xué) 梁穎 74.5 83.8 158.3
        3 軒家中學(xué) 齊周鵬 68 85.6 153.6
                   
        1 盤江一中 張順 76.5 86.8 163.3
        2 盤江一中 陶向陽 68.5 86.2 154.7
        3 盤江一中 張淵 67 82.6 149.6
        4 盤江一中 周永冰 67 90.8 157.8
                   
        1 盤江二中 肖家林 71 86 157
        2 盤江二中 丁光偉 70.5 90.6 161.1
        3 盤江二中 戴金林 67.5 84.4 151.9
                   
        1 白水一中 殷理成 70 85.4 155.4
        2 白水一中 趙吉友 66 85.4 151.4
        3 白水一中 丁恒良 66 91.8 157.8
                   
                   
        1 白水二中 付立生 71 82.2 153.2
        2 白水二中 吳興躍 64.5 86.8 151.3
        3 白水二中 溫云飛 58.5 84 142.5
                   
        1 大坡麻拉學(xué)校 趙建學(xué) 71.5 87 158.5
        2 大坡麻拉學(xué)校 李曉壽 68 84.6 152.6
        3 大坡麻拉學(xué)校 李富強(qiáng) 62 87.6 149.6
                   
        1 大坡三中 孫吉華 74.5 88.9 163.4
        2 大坡三中 陳云柱 74 90.5 164.5
        3 大坡三中 劉明昌 70.5 84 154.5
                   
        1 炎方一中 胡忠阮 72 90.5 162.5
        2 炎方一中 劉燦光 71.5 86.4 157.9
        3 炎方一中 蔣昌順 69 86.2 155.2
                   
        1 播樂中學(xué) 吳興彪 78 87 165
        2 播樂中學(xué) 董六坤 72.5 87.8 160.3
        3 播樂中學(xué) 顧石躍 70.5 86.5 157
                   
        1 羅木中學(xué) 董喬品 75.5 93.2 168.7
        2 羅木中學(xué) 胡紹成 65.5 88.5 154
        3 羅木中學(xué) 張大泉 64 88.2 152.2
                   
        1 菱角一中 王忠富 69 85.8 154.8
        2 菱角一中 朱朝亮 67 89.4 156.4
        3 菱角一中 潘正林 66 86.2 152.2
                   
        1 菱角二中 肖明選 69.5 86.8 156.3
        2 菱角二中 李加順 62.5 92.6 155.1
        3 菱角二中 肖加平 61 84.1 145.1
                   
        1 菱角三中 袁弢 66 89 155
        2 菱角三中 陳俊 65.5 88.5 154
        3 菱角三中 張海蒼 57 85.6 142.6

         




        歡迎加入玉溪人才招聘網(wǎng)交流QQ群
        招聘求職考試信息交流,登錄QQ點(diǎn)下方圖標(biāo)即可加入

        點(diǎn)擊圖標(biāo)加入群: 玉溪人才招聘交流群(群號573629759)