收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 廣告投放 關(guān)于我們 聯(lián)系我們 人才測(cè)評(píng) 法律聲明 隱私聲明 加入收藏 設(shè)為首頁(yè)

返回網(wǎng)站首頁(yè) 最新個(gè)人求職信息 最新企業(yè)招聘信息 求職攻略 企業(yè)免費(fèi)注冊(cè) 個(gè)人免費(fèi)注冊(cè) 最新公告 意見或建議 2009玉溪環(huán)境監(jiān)測(cè)站總成績(jī) - 玉溪人才招聘網(wǎng) hwjn027.com 聯(lián)系電話:0877-8889990 玉溪最大最專業(yè)最正規(guī)的人才網(wǎng)站。

亚洲区综合区小说区激情区,午夜福利啪国产,99re这里只有精品国产精品,亚洲天堂在线免费观看

    1. <th id="ij6w4"><tbody id="ij6w4"><listing id="ij6w4"></listing></tbody></th>
      <td id="ij6w4"><strong id="ij6w4"></strong></td>
      <td id="ij6w4"></td>

        <th id="ij6w4"><tbody id="ij6w4"><table id="ij6w4"></table></tbody></th>


          點(diǎn)擊圖標(biāo)加入群(推薦): 玉溪人才招聘交流群(群號(hào)618114694)

        2009玉溪環(huán)境監(jiān)測(cè)站總成績(jī)
        發(fā)表時(shí)間:2009/2/13 11:08:49    瀏覽 5970
        準(zhǔn)考證號(hào) 報(bào)考崗位 行測(cè) 申論 筆試成績(jī) /2*60% 面試成績(jī) 占40% 總成績(jī) 是否進(jìn)入體檢
        2009012130515 澄江縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 130.2 66 196.2 58.86 81.2 32.48 91.34 是
        2009012130518 澄江縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 128.6 64 192.6 57.78 82.4 32.96 90.74 是
        2009012130502 澄江縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 143.4 57 200.4 60.12 72.12 28.848 88.968 是
        2009012130529 澄江縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 128.6 51 179.6 53.88 81 32.4 86.28 否
        2009012130503 澄江縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 130.2 60 190.2 57.06 72.5 29 86.06 否
        2009012130519 澄江縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 128 55 183 54.9 66.2 26.48 81.38 否
        2009012160804 峨山縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 146.8 60 206.8 62.04 77.2 30.88 92.92 是
        2009012160830 峨山縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 137 47 184 55.2 83.32 33.328 88.528 是
        2009012160810 峨山縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 136.8 50 186.8 56.04 75.78 30.312 86.352 是
        2009012160806 峨山縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 141.2 48 189.2 56.76 71.86 28.744 85.504 否
        2009012160809 峨山縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 119.2 63 182.2 54.66 73.08 29.232 83.892 否
        2009012160817 峨山縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 134.2 44 178.2 53.46 75.84 30.336 83.796 否
        2009012191101 紅塔區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 128.4 40 168.4 50.52 82.32 32.928 83.448 是
        2009012191103 紅塔區(qū)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 129.6 50 179.6 53.88 69.38 27.752 81.632 否
        2009012150712 華寧縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 155.8 54 209.8 62.94 80.1 32.04 94.98 是
        2009012150718 華寧縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 146.8 70 216.8 65.04 73.56 29.424 94.464 是
        2009012150714 華寧縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 142.2 62 204.2 61.26 77.98 31.192 92.452 是
        2009012150710 華寧縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 144.6 59 203.6 61.08 74.34 29.736 90.816 否
        2009012150711 華寧縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 138.4 59 197.4 59.22 70.46 28.184 87.404 否
        2009012150701 華寧縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 141.8 54 195.8 58.74 65.96 26.384 85.124 否
        2009012120424 江川縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 138.4 60 198.4 59.52 75.5 30.2 89.72 是
        2009012120420 江川縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 126.2 69 195.2 58.56 73.14 29.256 87.816 是
        2009012121205 江川縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 123 60 183 54.9 79.76 31.904 86.804 是
        2009012120419 江川縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 135.8 50 185.8 55.74 73.7 29.48 85.22 否
        2009012120421 江川縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 120.4 72 192.4 57.72 68.08 27.232 84.952 否
        2009012120402 江川縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 125.2 60 185.2 55.56 68.2 27.28 82.84 否
        2009012140624 通?h環(huán)境監(jiān)測(cè)站 140.2 62 202.2 60.66 78.02 31.208 91.868 是
        2009012140604 通?h環(huán)境監(jiān)測(cè)站 134.2 66 200.2 60.06 78.98 31.592 91.652 是
        2009012140602 通海縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 148.4 54 202.4 60.72 76.34 30.536 91.256 是
        2009012141217 通?h環(huán)境監(jiān)測(cè)站 155 40 195 58.5 74.78 29.912 88.412 否
        2009012140610 通?h環(huán)境監(jiān)測(cè)站 129.2 60 189.2 56.76 78.26 31.304 88.064 否
        2009012140627 通?h環(huán)境監(jiān)測(cè)站 129.4 62 191.4 57.42 74.6 29.84 87.26 否
        2009012170904 新平縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 136.6 62 198.6 59.58 76.86 30.744 90.324 是
        2009012170906 新平縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 125.6 60 185.6 55.68 80.24 32.096 87.776 是
        2009012170908 新平縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 146.2 51 197.2 59.16 71.16 28.464 87.624 是
        2009012170927 新平縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 126.2 64 190.2 57.06 73.56 29.424 86.484 否
        2009012170910 新平縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 143.2 40 183.2 54.96 77.8 31.12 86.08 否
        2009012170901 新平縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 135.2 48 183.2 54.96 71.32 28.528 83.488 否
        2009012101319 易門縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 137.4 60 197.4 59.22 80.62 32.248 91.468 是
        2009012101301 易門縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 131.4 36 167.4 50.22 81.9 32.76 82.98 是
        2009012101308 易門縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 118.8 50 168.8 50.64 78.7 31.48 82.12 是
        2009012101317 易門縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 129 49 178 53.4 69.22 27.688 81.088 否
        2009012151330 易門縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 106.4 62 168.4 50.52 73.62 29.448 79.968 否
        2009012101303 易門縣環(huán)境監(jiān)測(cè)站 104.8 62 166.8 50.04 73.9 29.56 79.6 否
        2009012110216 玉溪市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 165.2 62 227.2 68.16 78.24 31.296 99.456 是
        2009012110119 玉溪市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 157.6 69 226.6 67.98 68.9 27.56 95.54 是
        2009012110227 玉溪市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 132.6 65 197.6 59.28 84.74 33.896 93.176 是
        2009012110109 玉溪市環(huán)境監(jiān)測(cè)站<

        點(diǎn)擊查看詳情


        【關(guān)閉窗口】


        收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 廣告投放 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才測(cè)評(píng) | 法律聲明 | 隱私聲明 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁(yè)

        本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本網(wǎng)站不承擔(dān)因?yàn)閮?nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任。

        ★營(yíng)業(yè)執(zhí)照:統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91530402799883384T

        ★人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字[2019]第0402000213號(hào)

        ★電信增值業(yè)務(wù)許可證: 滇B2-20230186

        Copyright © 2005-2021 yxzp.net All Right Reserved.
        地址:紅塔區(qū)氣象路22號(hào)—滇中國(guó)際人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園服務(wù)大廳
        人才招聘網(wǎng)電話:手機(jī):13308890967 0877-8889990 網(wǎng)站在線客服QQ,點(diǎn)擊即可交談 人才招聘網(wǎng)QQ:2242706723 微信:yxzp01

        本網(wǎng)站之所有招聘信息及作品,未經(jīng)書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。
        1. <th id="ij6w4"><tbody id="ij6w4"><listing id="ij6w4"></listing></tbody></th>
          <td id="ij6w4"><strong id="ij6w4"></strong></td>
          <td id="ij6w4"></td>

            <th id="ij6w4"><tbody id="ij6w4"><table id="ij6w4"></table></tbody></th>