收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 廣告投放 關(guān)于我們 聯(lián)系我們 人才測(cè)評(píng) 法律聲明 隱私聲明 加入收藏 設(shè)為首頁

返回網(wǎng)站首頁 最新個(gè)人求職信息 最新企業(yè)招聘信息 求職攻略 企業(yè)免費(fèi)注冊(cè) 個(gè)人免費(fèi)注冊(cè) 最新公告 意見或建議 2009玉溪市地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì)招考工作人員總成績(jī) - 玉溪人才招聘網(wǎng) hwjn027.com 聯(lián)系電話:0877-8889990 玉溪最大最專業(yè)最正規(guī)的人才網(wǎng)站。

亚洲区综合区小说区激情区,午夜福利啪国产,99re这里只有精品国产精品,亚洲天堂在线免费观看

    1. <th id="ij6w4"><tbody id="ij6w4"><listing id="ij6w4"></listing></tbody></th>
      <td id="ij6w4"><strong id="ij6w4"></strong></td>
      <td id="ij6w4"></td>

        <th id="ij6w4"><tbody id="ij6w4"><table id="ij6w4"></table></tbody></th>


          點(diǎn)擊圖標(biāo)加入群(推薦): 玉溪人才招聘交流群(群號(hào)618114694)

        2009玉溪市地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì)招考工作人員總成績(jī)
        發(fā)表時(shí)間:2009/2/9 11:29:22    瀏覽 5346
        準(zhǔn)考證號(hào) 性別 報(bào)考崗位 筆試成績(jī) 筆試成績(jī)/2*50% 面試成績(jī) 面試成績(jī)*50% 總成績(jī)
          2008122863206 女 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 201 50.25 75.44 37.52 87.97
          2008122862607 男 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 190.6 47.65 79.76 39.88 87.53
          2008122862612 女 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 190.6 47.65 79.5 39.75 87.4
          2008122863125 男 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 193.2 48.3 77.12 38.56 86.86
          2008122863209 男 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 190.8 47.7 77.66 38.83 86.53
          2008122863104 男 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 192.8 48.2 75.86 37.93 86.13
          2008122863025 男 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 192.8 48.2 75.54 37.77 85.97
          2008122862622 男 元江縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 192.8 48.2 72.9 36.45 84.65
          2008122853501 男 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 202 50.5 86.72 43.36 93.86
          2008122851928 男 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 200.4 50.1 87.24 43.62 93.72
          2008122852322 女 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 201.6 50.4 82.3 41.15 91.55
          2008122853522 女 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 203.2 50.8 80.98 40.49 91.29
          2008122852109 女 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 191.6 47.9 85.12 42.56 90.46
          2008122852324 男 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 200.2 50.05 79.1 39.55 89.6
          2008122853529 男 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 196.6 49.15 79.82 39.91 89.06
          2008122852102 男 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 190.8 47.7 81.2 40.6 88.3
          2008122852215 男 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 197 49.25 74.46 37.23 86.48
          2008122852326 女 易門縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 189.8 47.45 74.24 37.12 84.57
          2008122831609 女 通?h地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 192.4 48.1 86.06 43.03 91.13
          2008122831519 女 通?h地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 196.4 49.1 81.5 40.75 89.85
          2008122831707 男 通?h地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 192 48 81.4 40.7 88.7
          2008122831520 女 通海縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 192.2 48.05 79.98 39.99 88.04
          2008122831715 男 通?h地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 190.4 47.6 78.36 39.18 86.78
          2008122831403 女 通?h地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 197.2 49.3 0 0 49.3
          2008122843419 女 江川縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 197.8 49.45 83.92 41.96 91.41
          2008122841817 女 江川縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 190.2 47.55 84.52 42.26 89.81
          2008122841808 女 江川縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 191.6 47.9 82.2 41.1 89
          2008122843421 男 江川縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 184 46 86 43 89
          2008122841815 男 江川縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 190.4 47.6 80.3 40.15 87.75
          2008122841821 男 江川縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 198 49.5 75.08 37.54 87.04
          2008122843422 女 江川縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 186.4 46.6 77.32 38.66 85.26
          2008122841805 男 江川縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 185.6 46.4 77.1 38.55 84.95
          2008122841807 女 江川縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 184 46 76.9 38.45 84.45
          2008122810117 男 紅塔區(qū)地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 218.8 54.7 82.18 41.09 95.79
          2008122810620 女 紅塔區(qū)地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 206.4 51.6 85.44 42.72 94.32
          2008122810414 女 紅塔區(qū)地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 209 52.25 80.4 40.2 92.45
          2008122810115 男 紅塔區(qū)地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 201.2 50.3 83.14 41.57 91.87
          2008122810230 女 紅塔區(qū)地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 202.8 50.7 81.7 40.85 91.55
          2008122810114 女 紅塔區(qū)地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 199 49.75 82.14 41.07 90.82
          2008122810112 女 紅塔區(qū)地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 203.6 50.9 78.06 39.03 89.93
          2008122813311 女 紅塔區(qū)地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 202.6 50.65 78.1 39.05 89.7
          2008122821013 女 峨山縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 209.8 52.45 84.36 42.18 94.63
          2008122820916 女 峨山縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 206.2 51.55 81.88 40.94 92.49
          2008122821005 男 峨山縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 197.6 49.4 82.3 41.15 90.55
          2008122820917 男 峨山縣地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查隊(duì) 196.6 49.15 81.16 40.58 89.73


        點(diǎn)擊查看詳情


        【關(guān)閉窗口】


        收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 廣告投放 | 關(guān)于我們 | 聯(lián)系我們 | 人才測(cè)評(píng) | 法律聲明 | 隱私聲明 | 加入收藏 | 設(shè)為首頁

        本站信息均由求職者、招聘者自由發(fā)布,本網(wǎng)站不承擔(dān)因?yàn)閮?nèi)容的合法性及真實(shí)性所引起的一切爭(zhēng)議和法律責(zé)任。

        ★營業(yè)執(zhí)照:統(tǒng)一社會(huì)信用代碼91530402799883384T

        ★人力資源服務(wù)許可證:(云)人服證字[2019]第0402000213號(hào)

        ★電信增值業(yè)務(wù)許可證: 滇B2-20230186

        Copyright © 2005-2021 yxzp.net All Right Reserved.
        地址:紅塔區(qū)氣象路22號(hào)—滇中國際人力資源服務(wù)產(chǎn)業(yè)園服務(wù)大廳
        人才招聘網(wǎng)電話:手機(jī):13308890967 0877-8889990 網(wǎng)站在線客服QQ,點(diǎn)擊即可交談 人才招聘網(wǎng)QQ:2242706723 微信:yxzp01

        本網(wǎng)站之所有招聘信息及作品,未經(jīng)書面授權(quán)不得轉(zhuǎn)載。